关于
这里写你的个人介绍(占位文字,改成你自己的)。建议包含:
- 你是谁、base 在哪个城市
- 拍什么题材、拍了多少年
- 重要经历 / 奖项 / 合作过的品牌(这一栏对商业获客很关键)
- 一张你的肖像照或工作照
示例:xxx,现居重庆的职业摄影师,专注风光与纪实摄影。 作品曾发表于……,曾为……等品牌提供视觉服务。
拍摄档案
164
照片总数
8 个系列
75
拍摄天数
2022-11-14 ~ 2026-09-20
4
覆盖机身
Panasonic · DJI · Xiaomi
16–300mm
焦段范围
最广 16mm · 最长 300mm
光圈占比
- f/5.6 30 18%
- f/1.7 23 14%
- f/6.3 22 13%
- f/7.1 15 9%
- f/3.5 10 6%
- f/8 9 5%
其余 25 档
- f/4.5 7 4%
- f/1.8 6 4%
- f/6 4 2%
- f/5.4 3 2%
- f/5.5 3 2%
- f/6.1 3 2%
- f/22 3 2%
- f/3 2 1%
- f/4.6 2 1%
- f/4.9 2 1%
- f/5 2 1%
- f/5.2 2 1%
- f/5.8 2 1%
- f/6.2 2 1%
- f/13 2 1%
- f/1.9 1 1%
- f/2.2 1 1%
- f/3.7 1 1%
- f/4 1 1%
- f/4.3 1 1%
- f/5.1 1 1%
- f/5.3 1 1%
- f/9 1 1%
- f/11 1 1%
- f/18 1 1%
快门天梯
- 长曝光 ≥1 秒 4 2%
- 1/30–1 秒 23 14%
- 1/60–1/30 秒 19 12%
- 1/100–1/60 秒 14 9%
- 1/250–1/100 秒 44 27%
- 1/1000–1/250 秒 46 28%
- 快于 1/1000 秒 14 9%
ISO区间
- ≤100 53 32%
- 100–600 26 16%
- 640 26 16%
- 800–1600 25 15%
- 1600–3200 12 7%
- 3200–6400 17 10%
- >6400 5 3%
焦段分布
- 广角 17–28mm 57 35%
- 长焦 86–200mm 35 21%
- 中长焦 51–85mm 30 18%
- 超长焦 >200mm 26 16%
- 标准 29–50mm 11 7%
- 超广角 ≤16mm 5 3%